院校代码:3325
序 号 | 专 业 名 称 | 学 历 | 学 制 | 招 生 计 划 | |
文 科 | 理 科 | ||||
1 | 日 语 | 本科 | 四年 | 65 | 15 |
2 | 英 语 | 本科 | 四年 | 70 | 20 |
3 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 70 | 40 |
4 | 经济学 | 本科 | 四年 | 60 | 30 |
5 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 0 | 164 |
6 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 35 | 95 |
7 | 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 35 | 75 |
8 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 35 | 85 |
9 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 0 | 235 |
10 | 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 35 | 85 |
11 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 0 | 120 |
12 |