院校代码:4030
序 号 | 专 业 名 称 | 学 历 | 学 制 | 招 生 计 划 | |
文 科 | 理 科 | ||||
1 | 法律事务 | 专科 | 三年 | 50 | 0 |
2 | 人力资源管理 | 专科 | 三年 | 50 | 0 |
3 | 国际经济与贸易 | 专科 | 三年 | 70 | 20 |
4 | 文 秘 | 专科 | 三年 | 30 | 20 |
5 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 50 | 20 |
6 | 商务日语 | 专科 | 三年 | 50 | 20 |
7 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 40 | 20 |
8 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 40 | 20 |
9 | 会计电算化 | 专科 | 三年 | 40 | 70 |
10 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 0 | 60 |
11 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 30 | 70 |
12< |