各位考生:
我校2017年专升本报名资格审核、考试、阅卷、查分和预录取等各环节在校纪委全程监督下,严格按照《安徽三联学院2017年普通专升本招生章程》认真组织和落实,现将预录取结果予以公示。
一、各专业预录取分数线
专 业 | 资格线 | 预录取分数线 | |
公共课 | 专业课 | ||
英 语 | 70 | 70 | 150.5 |
财务管理 | 70 | 70 | 150 |
会计学 | 70 | 70 | 189 |
护理学 | 70 | 70 | 146 |
计算机科学与技术 | 70 | 70 | 165 |
二、公示时间
2017年4月29日至2017年5月5日,如有异议,请于5月5日拨打招生办咨询电话:0551-63830736 63826339。
三、录取确认
根据《安徽省2017年普通高校专升本考试招生工作操作办法》相关规定,安徽省教育招生考试院要求所有被预录取的考生需在5月13日-16日登陆zsb.ahzsks.cn进行录取确认。被多所院校预录取的考生只能选择一所院校确认录取,一经确认,任何人不得更改。已被预录取但未网上确认的考生将视为放弃录取资格。最终录取名单以上报省考试院备案并经考生录取确认的名单为准。
四、预录取考生名单
序 号 | 考生号 | 姓 名 | 性 别 | 预录取专业 |
1 | 17343849910078 | 卜银星 | 女 | 英语 |
2 | 17340869910720 | 蔡国庆 | 女 | 英语 |
3 | 17343065910226 | 陈晨 | 女 | 英语 |
4 | 17340959910094 | 陈晖 | 女 | 英语 |
5 | 17343064910024 | 陈丽萍 | 女 | 英语 |
6 | 17342072910461 | 方欣 | 女 | 英语 |
7 | 17344210910005 | 高原 | 男 | 英语 |
8 | 17342815910114 | 何好 | 女 | 英语 |
9 | 17343340910332 | 洪晓萌 | 女 | 英语 |
10 | 17340959910055 | 胡飞 | 男 | 英语 |
11 | 17343065910230 | 胡阔 | 男 | 英语 |
12 | 17340357910298 | 花子芃 | 男 | 英语 |
13 | 17343845910812 | 李静 | 女 | 英语 |
14 | 17340959910051 | 李静 | 女 | 英语 |
15 | 17343065910032 | 李可鑫 | 女 | 英语 |
16 | 17343065910238 | 李珣 | 男 | 英语 |
17 | 17343845910258 | 刘鑫洋 | 女 | 英语 |
18 | 17343845910768 | 刘雪梅 | 女 | 英语 |
19 | 17342816910244 | 卢苏畅 | 女 | 英语 |
20 | 17343846910261 | 宁凯 | 男 | 英语 |
21 | 17340581910146 | 钱梅 | 女 | 英语 |
22 | 17341061910153 | 钦晨 | 男 | 英语 |
23 | 17343845910432 | 邱宇萱 | 女 | 英语 |
24 | 17342216910299 | 邵涵苇 | 女 | 英语 |
25 | 17343845910485 | 童晶晶 | 女 | 英语 |
26 | 17341061910900 | 万荣幸 | 男 | 英语 |
27 | 17340959910130 | 汪莹 | 女 | 英语 |
28 | 17342216910129 | 王昌玮 | 男 | 英语 |
29 | 17344299910126 | 王海涛 | 男 | 英语 |
30 | 17342216910415 | 王引引 | 女 | 英语 |
31 | 17343341910048 | 吴笛 | 女 | 英语 |
32 | 17340959910119 | 吴菲 | 男 | 英语 |
33 | 17340959910032 | 吴梦舟 | 女 | 英语 |
34 | 17340959910095 | 吴晓康 | 男 | 英语 |
35 | 17340959910002 | 徐芾 | 男 | 英语 |
36 | 17342816910224 | 许梦 | 女 | 英语 |
37 | 17343845910778 | 杨宇 | 男 | 英语 |
38 | 17343849910419 | 杨宇婷 | 女 | 英语 |
39 | 17342334910184 | 尹婧婕 | 女 | 英语 |
40 | 17343849910644 | 余波 | 男 | 英语 |
41 | 17342073910199 | 岳一超 | 男 | 英语 |
42 | 17342216910331 | 张昊轩 | 男 | 英语 |
43 | 17342073910372 | 张选 | 女 | 英语 |
44 | 17343346910118 | 张雅歌 | 女 | 英语 |
45 | 17342216910300 | 郑丽芳 | 女 | 英语 |
46 | 17343065910463 | 朱莉 | 女 | 英语 |
47 | 17344133910006 | 朱琪 | 女 | 英语 |
48 | 17342810910102 | 曹碧 | 男 | 计算机科学与技术 |
49 | 17341061910349 | 曹航 | 男 | 计算机科学与技术 |
50 | 17340869910580 | 曹玭 | 男 | 计算机科学与技术 |
51 | 17340869910692 | 程子龙 | 男 | 计算机科学与技术 |
52 | 17342334910062 | 崔宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
53 | 17341061910342 | 段贤如 | 男 | 计算机科学与技术 |
54 | 17343343910041 | 高亮 | 男 | 计算机科学与技术 |
55 | 17342814910073 | 何光磊 | 男 | 计算机科学与技术 |
56 | 17342334910312 | 侯二冬 | 男 | 计算机科学与技术 |
57 | 17343338910114 | 江鲲 | 男 | 计算机科学与技术 |
58 | 17341061910358 | 李斌 | 男 | 计算机科学与技术 |
59 | 17342072910541 | 李伟 | 男 | 计算机科学与技术 |
60 | 17341061910351 | 李伟 | 男 | 计算机科学与技术 |
61 | 17342410910040 | 李伟平 | 男 | 计算机科学与技术 |
62 | 17344230910009 | 梁淑梦 | 女 | 计算机科学与技术 |
63 | 17343851910068 | 梁毓瑾 | 女 | 计算机科学与技术 |
64 | 17342216910365 | 刘松松 | 男 | 计算机科学与技术 |
65 | 17340869910234 | 刘宋明 | 男 | 计算机科学与技术 |
66 | 17342216910210 | 刘勇 | 男 | 计算机科学与技术 |
67 | 17342216910138 | 宁化 | 男 | 计算机科学与技术 |
68 | 17341061910360 | 欧阳凯强 | 男 | 计算机科学与技术 |
69 | 17342216910258 | 彭程 | 男 | 计算机科学与技术 |
70 | 17343851910042 | 戚刚峻 | 男 | 计算机科学与技术 |
71 | 17341061910380 | 权威 | 男 | 计算机科学与技术 |
72 | 17342216910336 | 任强 | 男 | 计算机科学与技术 |
73 | 17344191910121 | 申广宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
74 | 17340959910049 | 沈茂林 | 男 | 计算机科学与技术 |
75 | 17343338910063 | 苏晟 | 男 | 计算机科学与技术 |
76 | 17342216910259 | 王志文 | 男 | 计算机科学与技术 |
77 | 17343340910414 | 吴子幸 | 男 | 计算机科学与技术 |
78 | 17342810910017 | 武帅帅 | 男 | 计算机科学与技术 |
79 | 17343336910054 | 向宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
80 | 17344298910008 | 徐江萌 | 男 | 计算机科学与技术 |
81 | 17341305910008 | 杨泽骁 | 男 | 计算机科学与技术 |
82 | 17343846910048 | 于小飞 | 男 | 计算机科学与技术 |
83 | 17343848910031 | 余洋 | 男 | 计算机科学与技术 |
84 | 17342220910083 | 周德义 | 男 | 计算机科学与技术 |
85 | 17342334910235 | 朱彤 | 男 | 计算机科学与技术 |
86 | 17343064910010 | 包伟韬 | 男 | 会计学 |
87 | 17343340910514 | 毕巧玲 | 女 | 会计学 |
88 | 17340581910412 | 卜欣怡 | 女 | 会计学 |
89 | 17344191910092 | 操维 | 女 | 会计学 |
90 | 17344418910012 | 曹静 | 女 | 会计学 |
91 | 17340357910336 | 陈从健 | 男 | 会计学 |
92 | 17344133910007 | 陈杰 | 男 | 会计学 |
93 | 17343849910115 | 陈静 | 女 | 会计学 |
94 | 17340959910121 | 陈军 | 女 | 会计学 |
95 | 17340581910499 | 崔世俊 | 男 | 会计学 |
96 | 17340581910444 | 丁晓菁 | 女 | 会计学 |
97 | 17342072910606 | 杜柏强 | 男 | 会计学 |
98 | 17343060910083 | 段晗 | 女 | 会计学 |
99 | 17342219910171 | 范丽娟 | 女 | 会计学 |
100 | 17340959910082 | 范蓉芳 | 女 | 会计学 |
101 | 17344192910084 | 范文娟 | 女 | 会计学 |
102 | 17342074910115 | 方芳 | 女 | 会计学 |
103 | 17343338910026 | 方梦婷 | 女 | 会计学 |
104 | 17343336910001 | 符迪 | 女 | 会计学 |
105 | 17344191910038 | 郭璇 | 女 | 会计学 |
106 | 17342219910188 | 何洪雪 | 女 | 会计学 |
107 | 17343846910161 | 何丽雯 | 女 | 会计学 |
108 | 17343849910297 | 黄蓉 | 女 | 会计学 |
109 | 17340581910227 | 黄润语 | 女 | 会计学 |
110 | 17340959910058 | 黄勇 | 男 | 会计学 |
111 | 17344058910023 | 贾俊雯 | 女 | 会计学 |
112 | 17342072910135 | 经梦圆 | 女 | 会计学 |
113 | 17340581910261 | 康润生 | 男 | 会计学 |
114 | 17343845910046 | 孔祥钰 | 女 | 会计学 |
115 | 17343845910815 | 李红殷 | 女 | 会计学 |
116 | 17343849910521 | 李环宇 | 男 | 会计学 |
117 | 17343338910137 | 李静雅 | 女 | 会计学 |
118 | 17340869910438 | 李苓婕 | 女 | 会计学 |
119 | 17343341910044 | 李沐琦 | 女 | 会计学 |
120 | 17344058910184 | 李晓杰 | 女 | 会计学 |
121 | 17343065910570 | 李鑫 | 女 | 会计学 |
122 | 17344058910087 | 凌晨 | 女 | 会计学 |
123 | 17340581910142 | 刘春 | 男 | 会计学 |
124 | 17343849910208 | 刘梦慧 | 女 | 会计学 |
125 | 17343850910027 | 刘然 | 女 | 会计学 |
126 | 17342219910200 | 刘茹 | 女 | 会计学 |
127 | 17340959910009 | 刘伟 | 男 | 会计学 |
128 | 17340581910233 | 刘原畅 | 女 | 会计学 |
129 | 17340581910151 | 刘志耀 | 男 | 会计学 |
130 | 17343065910189 | 吕梦梦 | 女 | 会计学 |
131 | 17343338910271 | 马晨原 | 女 | 会计学 |
132 | 17343849910412 | 孟双双 | 男 | 会计学 |
133 | 17341305910128 | 孟子博 | 男 | 会计学 |
134 | 17340581910408 | 聂小青 | 女 | 会计学 |
135 | 17342811910021 | 欧阳绪玲 | 女 | 会计学 |
136 | 17343852910019 | 庞现康 | 男 | 会计学 |
137 | 17342334910177 | 齐荣 | 女 | 会计学 |
138 | 17343340910451 | 任慧敏 | 女 | 会计学 |
139 | 17342072910136 | 沈永香 | 女 | 会计学 |
140 | 17342811910060 | 石飞 | 女 | 会计学 |
141 | 17340959910005 | 石甜 | 女 | 会计学 |
142 | 17342072910622 | 苏丹丹 | 女 | 会计学 |
143 | 17342217910011 | 陶颖 | 女 | 会计学 |
144 | 17343849910514 | 田昊 | 男 | 会计学 |
145 | 17340959910080 | 汪淑婧 | 女 | 会计学 |
146 | 17343845910082 | 汪行灿 | 男 | 会计学 |
147 | 17343340910437 | 王国飞 | 男 | 会计学 |
148 | 17343849910079 | 王晶晶 | 女 | 会计学 |
149 | 17343344910038 | 王蕾 | 女 | 会计学 |
150 | 17342217910073 | 王斯苑 | 女 | 会计学 |
151 | 17342072910010 | 王晓薇 | 女 | 会计学 |
152 | 17343340910498 | 王叶 | 女 | 会计学 |
153 | 17341061910263 | 王振宇 | 男 | 会计学 |
154 | 17342217910038 | 吴亚茹 | 女 | 会计学 |
155 | 17344192910057 | 伍玉泉 | 女 | 会计学 |
156 | 17343849910383 | 邢益斌 | 男 | 会计学 |
157 | 17340959910089 | 徐凤玲 | 女 | 会计学 |
158 | 17343849910525 | 徐嘉惠 | 女 | 会计学 |
159 | 17343059910026 | 徐昕伟 | 女 | 会计学 |
160 | 17342217910010 | 许婷 | 女 | 会计学 |
161 | 17344192910059 | 薛夏 | 女 | 会计学 |
162 | 17343338910149 | 闫芮 | 女 | 会计学 |
163 | 17344418910008 | 杨宇辰 | 女 | 会计学 |
164 | 17342216910141 | 杨中清 | 男 | 会计学 |
165 | 17343845910264 | 叶彩虹 | 女 | 会计学 |
166 | 17340581910427 | 叶青 | 男 | 会计学 |
167 | 17344058910129 | 张金鑫 | 男 | 会计学 |
168 | 17340959910008 | 张劲风 | 男 | 会计学 |
169 | 17344132910047 | 张庆松 | 男 | 会计学 |
170 | 17343060910035 | 张旭 | 男 | 会计学 |
171 | 17340869910182 | 张雅静 | 女 | 会计学 |
172 | 17344191910082 | 张妍婷 | 女 | 会计学 |
173 | 17344058910183 | 张雨晴 | 女 | 会计学 |
174 | 17343060910036 | 张聿然 | 男 | 会计学 |
175 | 17343849910643 | 赵海涛 | 男 | 会计学 |
176 | 17342815910034 | 赵健男 | 男 | 会计学 |
177 | 17342072910599 | 赵耀宗 | 男 | 会计学 |
178 | 17341308910173 | 郑绘绘 | 女 | 会计学 |
179 | 17342216910328 | 周闻洋 | 男 | 会计学 |
180 | 17343849910541 | 周效杰 | 男 | 会计学 |
181 | 17343845910480 | 朱敏 | 女 | 会计学 |
182 | 17340959910154 | 左坤 | 男 | 会计学 |
183 | 17343343910012 | 陈若梅 | 女 | 护理学 |
184 | 17341961910147 | 陈兴玉 | 女 | 护理学 |
185 | 17341961910037 | 高丽 | 女 | 护理学 |
186 | 17342924910343 | 高鸣宇 | 女 | 护理学 |
187 | 17343343910003 | 高天赐 | 男 | 护理学 |
188 | 17343061910025 | 葛玲玲 | 女 | 护理学 |
189 | 17343061910002 | 黄静 | 女 | 护理学 |
190 | 17343061910004 | 江元元 | 女 | 护理学 |
191 | 17344299910057 | 李根 | 男 | 护理学 |
192 | 17341961910336 | 李梅 | 女 | 护理学 |
193 | 17342924910125 | 李少捷 | 男 | 护理学 |
194 | 17341961910111 | 李语 | 女 | 护理学 |
195 | 17344299910024 | 刘静 | 女 | 护理学 |
196 | 17342924910568 | 刘秋月 | 女 | 护理学 |
197 | 17341961910175 | 毛雅琳 | 女 | 护理学 |
198 | 17342217910131 | 乔长春 | 男 | 护理学 |
199 | 17340959910135 | 唐鸿彬 | 男 | 护理学 |
200 | 17344296910014 | 唐正倩 | 女 | 护理学 |
201 | 17342217910195 | 汪春晶 | 女 | 护理学 |
202 | 17341961910327 | 王钧瑞 | 女 | 护理学 |
203 | 17344096910222 | 王淑娟 | 女 | 护理学 |
204 | 17343061910010 | 王锁月 | 女 | 护理学 |
205 | 17344096910197 | 王昕 | 男 | 护理学 |
206 | 17340963910160 | 王艳 | 女 | 护理学 |
207 | 17344096910158 | 吴振钢 | 男 | 护理学 |
208 | 17342924910151 | 武方悦 | 女 | 护理学 |
209 | 17342924910150 | 徐静 | 女 | 护理学 |
210 | 17344096910144 | 姚舜禹 | 男 | 护理学 |
211 | 17341961910127 | 张健 | 女 | 护理学 |
212 | 17344299910061 | 张菽雅 | 女 | 护理学 |
213 | 17340963910019 | 赵慧 | 女 | 护理学 |
214 | 17344299910102 | 赵佳瑶 | 女 | 护理学 |
215 | 17341961910421 | 周丽 | 女 | 护理学 |
216 | 17343343910117 | 周盛钰 | 女 | 护理学 |
217 | 17341961910239 | 周旭 | 女 | 护理学 |
218 | 17344299910020 | 朱静静 | 女 | 护理学 |
219 | 17340581910420 | 鲍玉 | 女 | 财务管理 |
220 | 17342814910044 | 曹奥东 | 男 | 财务管理 |
221 | 17342815910050 | 曹杰 | 男 | 财务管理 |
222 | 17343849910179 | 常晓蝶 | 女 | 财务管理 |
223 | 17340581910315 | 陈悦 | 女 | 财务管理 |
224 | 17343845910831 | 陈子璇 | 女 | 财务管理 |
225 | 17344420910033 | 高立成 | 男 | 财务管理 |
226 | 17343845910519 | 郭纬东 | 男 | 财务管理 |
227 | 17340581910246 | 怀淑婷 | 女 | 财务管理 |
228 | 17340959910102 | 金涛 | 男 | 财务管理 |
229 | 17342814910100 | 李娜 | 女 | 财务管理 |
230 | 17341305910156 | 李仁翰 | 男 | 财务管理 |
231 | 17340959910087 | 李杨 | 男 | 财务管理 |
232 | 17341308910200 | 李赵喆 | 男 | 财务管理 |
233 | 17341308910184 | 李子恒 | 男 | 财务管理 |
234 | 17340959910147 | 刘麒龙 | 男 | 财务管理 |
235 | 17341308910072 | 梅瑞雨 | 男 | 财务管理 |
236 | 17344420910031 | 彭元丽 | 女 | 财务管理 |
237 | 17340357910375 | 舒恒 | 男 | 财务管理 |
238 | 17343344910010 | 宋晶昕 | 男 | 财务管理 |
239 | 17343846910150 | 孙旋旋 | 男 | 财务管理 |
240 | 17344058910032 | 王阿慧 | 女 | 财务管理 |
241 | 17342216910361 | 王登花 | 女 | 财务管理 |
242 | 17340869910330 | 王鹏 | 男 | 财务管理 |
243 | 17340581910260 | 王昕 | 男 | 财务管理 |
244 | 17342216910329 | 卫玲 | 女 | 财务管理 |
245 | 17342218910013 | 吴凡 | 男 | 财务管理 |
246 | 17342216910135 | 谢君伟 | 男 | 财务管理 |
247 | 17344132910191 | 杨安 | 男 | 财务管理 |
248 | 17344191910018 | 姚明磊 | 男 | 财务管理 |
249 | 17340959910106 | 余婉云 | 女 | 财务管理 |
250 | 17344058910130 | 余意 | 男 | 财务管理 |
251 | 17343845910136 | 郁明 | 女 | 财务管理 |
252 | 17340357910331 | 张航宇 | 男 | 财务管理 |
253 | 17343849910421 | 张杰 | 女 | 财务管理 |
254 | 17343065910405 | 赵刚强 | 男 | 财务管理 |
255 | 17342072910582 | 征雨婷 | 女 | 财务管理 |
256 | 17343344910080 | 周闪 | 女 | 财务管理 |
257 | 17340869910133 | 朱奕晓 | 女 | 财务管理 |
免试录取考生名单
序 号 | 考生号 | 姓 名 | 性 别 | 预录取专业 | |
1 | 17343340910169 | 马永健 | 男 | 计算机科学与技术 | |
2 | 17342814910048 | 章家玮 | 男 | 计算机科学与技术 | |
3 | 17342814910068 | 黄鑫 | 男 | 计算机科学与技术 |