皖教秘高〔2019〕51号
各市、县(区)教育局、卫生健康委(局),各有关高等职业院校:
为贯彻落实党中央、国务院高职扩招百万的重大决策部署,根据教育部等六部委印发的《高职扩招专项工作实施方案》和省委、省政府深化医改的总体要求以及安徽省教育厅《关于做好高等职业院校面向社会人员扩招的通知》,为适应城乡群众健康需求,提升基层卫生技术人员专业素质能力,全面提高基层医疗卫生服务水平,现就做好基层卫生技术人员接受普通专科学历教育工作通知如下:
一、招生院校
安徽医学高等专科学校、安徽卫生健康职业学院、安徽中医药高等专科学校、安庆医药高等专科学校、安徽三联学院、安徽城市管理职业学院、安徽冶金科技职业学院、亳州职业技术学院、池州职业技术学院、滁州城市职业学院、阜阳职业技术学院、合肥职业技术学院、淮北职业技术学院、淮南联合大学、淮南职业技术学院、黄山职业技术学院、马鞍山职业技术学院、铜陵职业技术学院、皖北卫生职业学院、皖西卫生职业学院、宣城职业技术学院等院校。
二、招生计划
采取按计划单列办法,招生学校根据自身办学条件、所处地域和生源实际,申请招生计划,经省教育厅核准后,统一向社会公布。
三、招生专业及学制
招生学校已有获批的专业(见附件)。学制3年。
四、招生对象及要求
我省县(区)、乡、村卫生技术人员,满足以下对应条件者可以报名:
1.具有高中阶段学历。
2.报考临床医学、口腔医学、中医学等临床类及预防医学专业,应当取得省级卫生健康行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书(含省级中医药管理部门颁发的《中医(专长)医师资格证书》);或取得国家认可的本省普通中专本条所列对应专业学历;或取得县级及以上卫生健康行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历。此类专业不得跨类别报考。
3.报考护理学专业的应当取得省级卫生健康行政部门颁发的执业护士证书。
4.报考专业原则上应与所从事的专业对口。
五、教学方式
1.录取医学院校负责教学实施与教学管理,由省卫生健康委负责协调相关的管理工作。
2.采取弹性学制和灵活多样的教学形式,实施学校集中授课+岗位技能训练相结合的模式,以岗位技能训练为主。
3.教学大纲由录取医学院校按照基层卫生技术人员培养目标组织制定,并针对学员的特点,采取灵活的授课方式,既要保证学习质量,又要妥善解决工学矛盾。
六、招生录取
1.各县级医疗机构(含中医类医疗机构)、乡镇卫生院、村卫生室按照招生条件推荐所在单位符合条件的卫生技术人员报考,由当地县(市、区)卫生健康局对报考人员进行资格审核。
2.资格审查合格的人员,持身份证、毕业证书、执业资格证书原件等材料,由县(市、区)卫生健康局统一组织,到所在市、县(市、区)招生考试机构指定的报名点进行网上报名及志愿填报、现场确认,具体时间以省招生考试院公告为准。各县(市、区)卫生健康局确认报考者名单后报市卫生健康委,由其汇总后报省卫生健康委备案。
3.资格审查合格的考生免予文化素质考试,由各招生院校组织与报考专业相关的职业适应性测试或职业技能测试。
七、工作要求
1.各级卫生健康和教育行政部门要把学历提升工作作为深化医药卫生体制改革和加强基层医疗卫生队伍建设的一项重点工作抓紧抓好,广泛宣传,层层动员,确保符合条件的卫生技术人员按要求参加学历提升。
2.县、乡、村医疗机构要制定好卫生技术人员培训计划,大力支持学员参加学习,保证学员学习期间待遇不变。
3.按照岗位胜任力的要求,对于学历水平达不到岗位需求的卫生技术人员,逐步从医疗卫生岗位清退。
招生院校及招生专业汇总表 | |||||
序号 | 学校 | 专业代码 | 专业名 | 学校代码 | 备注 |
1 | 安徽三联学院 | 620201 | 护理 | 4134010959 | |
2 | 皖北卫生职业学院 | 620101K | 临床医学 | 4134014502 | 西医类 |
3 | 安徽卫生健康职业学院 | 620101K | 临床医学 | 4134014419 | 西医类 |
4 | 皖西卫生职业学院 | 620101K | 临床医学 | 4134014299 | 西医类 |
5 | 黄山职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 4134014296 | 西医类 |
6 | 安庆医药高等专科学校 | 620101K | 临床医学 | 4134014096 | 西医类 |
7 | 合肥职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 4134013058 | 西医类 |
8 | 安徽医学高等专科学校 | 620101K | 临床医学 | 4134012925 | 西医类 |
9 | 阜阳职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 4134012074 | 西医类 |
10 | 安徽医学高等专科学校 | 620102K | 口腔医学 | 4134012925 | 口腔类 |
11 | 安徽中医药高等专科学校 | 620102K | 口腔医学 | 4134012924 | 口腔类 |
12 | 亳州职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 4134013343 | 中医类 |
13 | 安徽中医药高等专科学校 | 620103K | 中医学 | 4134012924 | 中医类 |
14 | 安徽中医药高等专科学校 | 620104K | 中医骨伤 | 4134012924 | 中医类 |
15 | 亳州职业技术学院 | 620105K | 针灸推拿 | 4134013343 | 中医类 |
16 | 安徽中医药高等专科学校 | 620105K | 针灸推拿 | 4134012924 | 中医类 |
17 | 皖北卫生职业学院 | 620201 | 护理 | 4134014502 | |
18 | 安徽卫生健康职业学院 | 620201 | 护理 | 4134014419 | |
19 | 皖西卫生职业学院 | 620201 | 护理 | 4134014299 | |
20 | 滁州城市职业学院 | 620201 | 护理 | 4134014297 | |
21 | 黄山职业技术学院 | 620201 | 护理 | 4134014296 | |
22 | 马鞍山职业技术学院 | 620201 | 护理 | 4134014192 | |
23 | 安庆医药高等专科学校 | 620201 | 护理 | 4134014096 | |
24 | 亳州职业技术学院 | 620201 | 护理 | 4134013343 | |
25 | 安徽城市管理职业学院 | 620201 | 护理 | 4134013338 | |
26 | 安徽冶金科技职业学院 | 620201 | 护理 | 4134013337 | |
27 | 宣城职业技术学院 | 620201 | 护理 | 4134013061 | |
28 | 池州职业技术学院 | 620201 | 护理 | 4134013060 | |
29 | 合肥职业技术学院 | 620201 | 护理 | 4134013058 | |
30 | 安徽医学高等专科学校 | 620201 | 护理 | 4134012925 | |
31 | 安徽中医药高等专科学校 | 620201 | 护理 | 4134012924 | |
32 | 淮南职业技术学院 | 620201 | 护理 | 4134012220 | |
33 | 铜陵职业技术学院 | 620201 | 护理 | 4134012217 | |
34 | 阜阳职业技术学院 | 620201 | 护理 | 4134012074 | |
35 | 淮南联合大学 | 620201 | 护理 | 4134011308 | |
36 | 淮北职业技术学院 | 620201 | 护理 | 4134010963 | |
37 | 皖北卫生职业学院 | 620401 | 医学检验技术 | 4134014502 | |
38 | 安徽卫生健康职业学院 | 620401 | 医学检验技术 | 4134014419 | |
39 | 皖西卫生职业学院 | 620401 | 医学检验技术 | 4134014299 | |
40 | 滁州城市职业学院 | 620401 | 医学检验技术 | 4134014297 | |
41 | 安庆医药高等专科学校 | 620401 | 医学检验技术 | 4134014096 | |
42 | 合肥职业技术学院 | 620401 | 医学检验技术 | 4134013058 | |
43 | 安徽医学高等专科学校 | 620401 | 医学检验技术 | 4134012925 | |
44 | 安徽中医药高等专科学校 | 620401 | 医学检验技术 | 4134012924 | |
45 | 铜陵职业技术学院 | 620401 | 医学检验技术 | 4134012217 | |
46 | 阜阳职业技术学院 | 620401 | 医学检验技术 | 4134012074 | |
47 | 皖北卫生职业学院 | 620301 | 药学 | 4134014502 | |
48 | 安徽卫生健康职业学院 | 620301 | 药学 | 4134014419 | |
49 | 皖西卫生职业学院 | 620301 | 药学 | 4134014299 | |
50 | 滁州城市职业学院 | 620301 | 药学 | 4134014297 | |
51 | 黄山职业技术学院 | 620301 | 药学 | 4134014296 | |
52 | 马鞍山职业技术学院 | 620301 | 药学 | 4134014192 | |
53 | 安庆医药高等专科学校 | 620301 | 药学 | 4134014096 | |
54 | 亳州职业技术学院 | 620301 | 药学 | 4134013343 | |
55 | 宣城职业技术学院 | 620301 | 药学 | 4134013061 | |
56 | 合肥职业技术学院 | 620301 | 药学 | 4134013058 | |
57 | 安徽医学高等专科学校 | 620301 | 药学 | 4134012925 | |
58 | 安徽中医药高等专科学校 | 620301 | 药学 | 4134012924 | |
59 | 淮南职业技术学院 | 620301 | 药学 | 4134012220 | |
60 | 铜陵职业技术学院 | 620301 | 药学 | 4134012217 | |
61 | 阜阳职业技术学院 | 620301 | 药学 | 4134012074 | |
62 | 淮南联合大学 | 620301 | 药学 | 4134011308 | |
63 | 皖西卫生职业学院 | 620302 | 中药学 | 4134014299 | |
64 | 安庆医药高等专科学校 | 620302 | 中药学 | 4134014096 | |
65 | 亳州职业技术学院 | 620302 | 中药学 | 4134013343 | |
66 | 安徽中医药高等专科学校 | 620302 | 中药学 | 4134012924 | |
67 | 皖北卫生职业学院 | 620403 | 医学影像技术 | 4134014502 | |
68 | 安徽卫生健康职业学院 | 620403 | 医学影像技术 | 4134014419 | |
69 | 皖西卫生职业学院 | 620403 | 医学影像技术 | 4134014299 | |
70 | 黄山职业技术学院 | 620403 | 医学影像技术 | 4134014296 | |
71 | 安庆医药高等专科学校 | 620403 | 医学影像技术 | 4134014096 | |
72 | 合肥职业技术学院 | 620403 | 医学影像技术 | 4134013058 | |
73 | 安徽中医药高等专科学校 | 620403 | 医学影像技术 | 4134012924 | |
74 | 铜陵职业技术学院 | 620403 | 医学影像技术 | 4134012217 | |
75 | 阜阳职业技术学院 | 620403 | 医学影像技术 | 4134012074 | |
76 | 淮北职业技术学院 | 620403 | 医学影像技术 | 4134010963 | |
77 | 淮南职业技术学院 | 620403 | 医学影像技术 | 4134012220 | |
78 | 皖北卫生职业学院 | 620405 | 口腔医学技术 | 4134014502 | |
79 | 宣城职业技术学院 | 620405 | 口腔医学技术 | 4134013061 | |
80 | 安徽医学高等专科学校 | 620405 | 口腔医学技术 | 4134012925 | |
81 | 安徽中医药高等专科学校 | 620405 | 口腔医学技术 | 4134012924 | |
82 | 淮南联合大学 | 620405 | 口腔医学技术 | 4134011308 | |
83 | 淮北职业技术学院 | 620405 | 口腔医学技术 | 4134010963 | |
84 | 安徽医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 4134012925 | 预防医学类 |
安徽省教育厅 安徽省卫生健康委员会
2019年5月29日