院校代码:9206
序号 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | |||
1 | 交通运输 | 四年 | 30 | 40 |
2 | 交通工程 | 四年 | 80 | 100 |
3 | 安全工程 | 四年 | 20 | 50 |
4 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 20 | 50 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 50 | 90 |
6 | 汽车服务工程 | 四年 | 30 | 30 |
7 | 机械电子工程 | 四年 | 20 | 40 |
8 | 车辆工程 | 四年 | 20 | 50 |
9 | 计算机科学与技术 | 四年 | 80 | 90 |
10 | 网络工程 | 四年 | 30 | 30 |
11 | 物联网工程 | 四年 | 20 | 40 |
12 | 软件工程 | 四年 | 30 | 40 |
13 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 30 | 40 |
14 | 电子信息工程 | 四年 | 30 | 60 |
15 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 40 | 80 |
16 | 通信工程 | 四年 | 10 | 60 |
17 | 自动化 | 四年 | 10 | 60 |
18 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 10 | 60 |
19 | 机器人工程 | 四年 | 30 | 80 |
20 | 智能科学与技术 | 四年 | 10 | 60 |
21 | 电气工程与智能控制 | 四年 | 10 | 50 |
22 | 人工智能 | 四年 | 10 | 50 |
23 | 财务管理 | 四年 | 170 | 30 |
24 | 会计学 | 四年 | 100 | 30 |
25 | 会计学(用友·新道智能会计班) | 四年 | 200 | 0 |
26 | 国际经济与贸易 | 四年 | 50 | 10 |
27 | 经济与金融 | 四年 | 130 | 20 |
28 | 电子商务 | 四年 | 100 | 20 |
29 | 市场营销 | 四年 | 50 | 10 |
30 | 物流管理 | 四年 | 60 | 10 |
31 | 日 语 | 四年 | 70 | 10 |
32 | 英 语 | 四年 | 190 | 10 |
33 | 商务英语 | 四年 | 100 | 20 |
34 | 翻 译 | 四年 | 60 | 10 |
35 | 护理学 | 四年 | 160 | 40 |
36 | 健康服务与管理 | 四年 | 60 | 10 |
备注:护理学、健康服务与管理专业新生就读地点在安徽三联学院亿华校区(合肥市合马路东华大道100号)